ザイ  サン    リョク
社会シャカイ福祉フクシ法人ホウジン 南知多ミナミチタ
平成18年3月31日 単位タンイエン
勘定カンジョウ科目カモク キン ガク ウチ   ヤク
トクマモル ケアハウス 南知多町ミナミチタチョウデイサービスセンター にこにこ 居宅キョタク介護カイゴ 豊丘トヨオカデイ   サービスセンター あい寿ジュオカホームヘルパーステーション
あい寿ジュオカ みなみエン センター 支援シエン事業所ジギョウショ
資産シサン                
             
T 流動リュウドウ資産シサン            
  1.現金ゲンキン 87,334 38,350 19,828 29,156 0 0 0 0
  2.預金ヨキン 55,448,233 39,755,215 4,555,377 8,697,038 376,519 349,827 584,200 1,130,057
  3.未収金ミシュウキン 64,957,214 46,152,439 880,845 12,667,788 40,664 2,472,862 2,653,475 89,141
  4.立替金タテカエキン 11,019 0 0 0 0 0 0 11,019
  5.前払マエバラキン 1,948,811 1,028,976 238,000 310,909 24,792 173,067 0 173,067
  6.会計カイケイ区分クブン貸付カシツケキン 4,000,000 4,000,000 0 0 0 0 0 0
流動リュウドウ資産シサン合計ゴウケイ 126,452,611 90,974,980 5,694,050 21,704,891 441,975 2,995,756 3,237,675 1,403,284
             
U 固定コテイ資産シサン            
 (1)基本キホン財産ザイサン            
    建物タテモノ 1,043,774,409 715,038,286 178,800,418 131,084,185 18,851,520 0 0 0
    基本キホン財産ザイサン特定トクテイ預金ヨキン 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0
基本キホン財産ザイサン合計ゴウケイ 1,044,774,409 716,038,286 178,800,418 131,084,185 18,851,520 0 0 0
             
 (2)その固定資産コテイシサン            
    車輌シャリョウ運搬ウンパン 4,117,815 1,887,965 0 2,100,565 129,285 0 0 0
    器具キグオヨ備品ビヒン 12,165,868 8,843,876 1,195,468 2,126,524 0 0 0 0
    無形ムケイ固定資産コテイシサン 87,500 87,500 0        
    その積立ツミタテ預金ヨキン 25,000,000 10,000,000 5,000,000 10,000,000 0 0 0 0
    その固定資産コテイシサン 14,510,550 9,447,210 195,300 2,683,050 148,800 720,750 548,700 766,740
その固定資産コテイシサン合計ゴウケイ 55,881,733 30,266,551 6,390,768 16,910,139 278,085 720,750 548,700 766,740
固定資産コテイシサン合計ゴウケイ 1,100,656,142 746,304,837 185,191,186 147,994,324 19,129,605 720,750 548,700 766,740
                 
 サン ゴウ ケイ 1,227,108,753 837,279,817 190,885,236 169,699,215 19,571,580 3,716,506 3,786,375 2,170,024
負債フサイ            
             
T 流動リュウドウ負債フサイ            
  1.未払ミバラキン 19,222,316 11,571,587 1,125,865 3,868,288 417,288 732,477 735,502 771,309
  2.アズカキン 135,359 135,359 0 0 0 0 0 0
  3.他会計タカイケイ区分クブン借入金カリイレキン 4,000,000 0 0 0 0 1,500,000 2,500,000 0
流動リュウドウ負債フサイ合計ゴウケイ 23,357,675 11,706,946 1,125,865 3,868,288 417,288 2,232,477 3,235,502 771,309
             
U 固定コテイ負債フサイ            
  1.設備セツビ資金シキン借入カリイレキン 197,600,000 134,368,000 37,544,000 21,736,000 3,952,000 0 0 0
  2.退職タイショク給与キュウヨ引当ヒキアテキン 14,510,550 9,447,210 195,300 2,683,050 148,800 720,750 548,700 766,740
固定コテイ負債フサイ合計ゴウケイ 212,110,550 143,815,210 37,739,300 24,419,050 4,100,800 720,750 548,700 766,740
             
 サイ ゴウ ケイ 235,468,225 155,522,156 38,865,165 28,287,338 4,518,088 2,953,227 3,784,202 1,538,049
 イン ジュン ザイ サン 991,640,528 681,757,661 152,020,071 141,411,877 15,053,492 763,279 2,173 631,975