ザイ  サン    リョク
社会シャカイ福祉フクシ法人ホウジン 南知多ミナミチタ
平成15年3月31日 単位タンイエン
勘定カンジョウ科目カモク キン ガク ウチ   ヤク
トクマモル ケアハウス 南知多町ミナミチタチョウデイサービスセンター にこにこ 居宅キョタク介護カイゴ 豊丘トヨオカデイ   サービスセンター
あい寿ジュオカ みなみエン センター 支援シエン事業所ジギョウショ
資産シサン              
           
T 流動リュウドウ資産シサン          
  1.現金ゲンキン 71,565 5,880 11,386 50,000 0 0 4,299
  2.預金ヨキン 60,935,443 32,583,155 9,045,849 14,251,480 1,842,811 2,502,298 709,850
  3.未収金ミシュウキン 75,698,830 57,801,476 158,759 14,243,379 1,284 2,203,072 1,290,860
  4.立替金タテカエキン 72,722 47,600 0 0 25,122 0 0
  5.前払マエバラキン 859,044 584,148 163,219 94,495 17,182 0 0
  6.会計カイケイ区分クブン貸付金カシツケキン 500,000 500,000 0 0 0 0 0
流動リュウドウ資産シサン合計ゴウケイ 138,137,604 91,522,259 9,379,213 28,639,354 1,886,399 4,705,370 2,005,009
           
U 固定コテイ資産シサン          
 (1)基本キホン財産ザイサン          
    建物タテモノ 1,009,680,800 686,582,939 191,839,353 111,064,890 20,193,618 0 0
    基本キホン財産ザイサン特定トクテイ預金ヨキン 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0
基本キホン財産ザイサン合計ゴウケイ 1,010,680,800 687,582,939 191,839,353 111,064,890 20,193,618 0 0
           
 (2)その固定資産コテイシサン          
    車輌シャリョウ運搬ウンパン 4,858,599 487,805 0 3,830,839 539,955 0 0
    器具キグオヨ備品ビヒン 22,077,531 18,741,617 2,440,071 895,843 0 0 0
    移行時イコウジ特別トクベツ積立ツミタテ預金ヨキン 27,277,762 27,277,762 0 0 0 0 0
    移行時イコウジ減価ゲンカ償却ショウキャク 26,209,229 26,209,229 0 0 0 0 0
特別トクベツ積立ツミタテ預金ヨキン          
    その積立ツミタテ預金ヨキン 20,000,000 10,000,000 0 10,000,000 0 0 0
    その固定資産コテイシサン 10,969,380 6,681,540 762,600 1,483,350 721,020 939,570 381,300
その固定資産コテイシサン合計ゴウケイ 111,392,501 89,397,953 3,202,671 16,210,032 1,260,975 939,570 381,300
固定資産コテイシサン合計ゴウケイ 1,122,073,301 776,980,892 195,042,024 127,274,922 21,454,593 939,570 381,300
               
 サン ゴウ ケイ 1,260,210,905 868,503,151 204,421,237 155,914,276 23,340,992 5,644,940 2,386,309
負債フサイ          
           
T 流動リュウドウ負債フサイ          
  1.未払ミバラキン 31,633,880 12,797,815 3,364,795 11,548,802 1,860,972 566,969 1,494,527
  2.アズカキン 270,154 64,307 42,208 102,058 778 52,445 8,358
  3.会計カイケイ区分クブン借入金カリイレキン 500,000 0 0 0 0 0 500,000
流動リュウドウ負債フサイ合計ゴウケイ 32,404,034 12,862,122 3,407,003 11,650,860 1,861,750 619,414 2,002,885
           
U 固定コテイ負債フサイ          
  1.設備セツビ資金シキン借入カリイレキン 258,800,000 175,984,000 49,172,000 28,468,000 5,176,000 0 0
  2.退職タイショク給与キュウヨ引当ヒキアテキン 10,969,380 6,681,540 762,600 1,483,350 721,020 939,570 381,300
固定コテイ負債フサイ合計ゴウケイ 269,769,380 182,665,540 49,934,600 29,951,350 5,897,020 939,570 381,300
           
 サイ ゴウ ケイ 302,173,414 195,527,662 53,341,603 41,602,210 7,758,770 1,558,984 2,384,185
 イン ジュン ザイ サン 958,037,491 672,975,489 151,079,634 114,312,066 15,582,222 4,085,956 2,124